MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ BARƏDƏ HESABAT | ||||||
«Bakı Tələbat Qabları» ASC | ||||||
31 dekabr 2020-ci tarixinə |
Bölümün maddəsinin No-si | Hesabın No-si | Qeydlərə istinad | 2018 | 2019 | 2020 | |
AKTİVLƏR | ||||||
1 | Uzunmeddətli aktivlər | |||||
10 | Qeyri-maddi aktivlər | |||||
11 | Torpaq, tikili və avadanlıqlar | 111-112+113 | 840 873,63 | 860367,99 | 769052,69 | |
12 | Daşınmaz əmlaka investisiyalar | |||||
13 | Bioloji aktivlər | |||||
14 | Təbii sərvətlər | |||||
15 | İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar | |||||
16 | Təxirə salınmış vergi aktivləri | 162 | ||||
17 | Uzunmüddətli debitor borcları | |||||
18 | Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri | |||||
19 | Sair uzunmüddətli aktivlər | 193 | 6 840 411,26 | 6484740,29 | 6484740,29 | |
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR | 7 681 284,89 | 7345108,28 | 7253792,98 | |||
2 | Qısa müddətli aktivlər | |||||
20 | Ehtiyatlar | 201+204-208 | 1 109 181,33 | 1216095,65 | 1160029,49 | |
21 | Qısamüddətli debitor borcları | 211 | 282 102,87 | 137009,18 | 174622,99 | |
22 | Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri | 221+223+225 | 9 511,88 | 6438,19 | 3765,76 | |
23 | Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri | |||||
24 | Sair qısamüddətli aktivlər | 241+242+243 | 980 389,27 | 980 389,27 | 980 389,27 | |
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR | 2 381 185,35 | 2339932,29 | 2318807,51 | |||
CƏMİ AKTİVLƏR | 10 062 470,24 | 9685040,57 | 9572600,49 | |||
KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR | ||||||
3 | Kapital | |||||
30 | Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital | 301 | 756 807,60 | 756 807,60 | 756 807,60 | |
31 | Emissiya gəliri | |||||
32 | Geri alınmış kapital (səhmlər) | |||||
33 | Kapital ehtiyatları | 335 | ||||
34 | Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) | |||||
CƏMİ KAPİTAL | 756 807,60 | 756 807,60 | 756 807,60 | |||
4 | Uzunmüddətli öhdəliklər | |||||
40 | Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər | 401 | 5 751 440,53 | 5755148,98 | 5704011,24 | |
41 | Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəlikləri | |||||
42 | Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri | |||||
43 | Uzunmüddətli kreditor borcları | 431 | 132 183,56 | 203109,74 | 144139,08 | |
44 | Sair uzunmüddətli öhdəliklər | 445 | 3 408 038,55 | 2969974,25 | 2967642,57 | |
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR | 9 291 662,64 | 8928232,97 | 8815792,89 | |||
5 | Qısamüddətli öhdəliklər | |||||
50 | Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər | |||||
51 | Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər | |||||
52 | Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər | 522+523 | ||||
53 | Qısamüddətli kreditor borcları | 533 | 14 000,00 | 0 | 0 | |
54 | Sair qısamüddətli öhdəliklər | 542 | ||||
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR | 14 000,00 | 0 | 0 | |||
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR | 9 305 662,64 | 8928232,97 | 8815792,89 | |||
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR | 10 062 470,24 | 9 685 040,57 | 9 572 600,49 |
ƏLAVƏ 4- | Mənfəət və zərər haqqında hesabatın (xərclərin funksiyalar üzrə) forması | |||||
«Bakı Tələbat Qabları» ASC | ||||||
31 dekabr 2020-ci tarixinə | ||||||
(manatla) | ||||||
Bölümün maddəsinin No-si | Hesabın No-si | Qeydlərə istinad | 2018 | 2019 | 2020 | |
60 | Əsas əməliyyat gəliri | 601-602-603 | 708499,18 | 793136,65 | 1223910,30 | |
70 | Satışın maya dəyəri | 701 | ||||
Ümumi Mənfəət | ||||||
61 | Sair əməliyyat gəlirləri | 11143,65 | 12347,54 | 67523,41 | ||
71 | Kommersiya xərcləri | 711 | 409 819,79 | |||
72 | İnzibati xərclər | 721 | 237 383,78 | |||
73 | Sair əməliyyat xərcləri | 731 | 206 729,34 | |||
cəmi xərclər | 1236722,91 | |||||
62 və 74 | Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər) | |||||
Əməliyyat mənfəəti (zərəri) | -134 290,08 | 21522,69 | 54710,80 | |||
63 və 75 | Maliyyə mənfəəti (zərəri) | -134 290,08 | 21522,69 | 54710,80 | ||
81 | Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərindən (zəzərlərindən) pay | |||||
Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər) | -134 290,08 | 21522,69 | 54710,80 | |||
90 | Mənfəət vergisi | 4304,54 | 10942,16 | |||
Adi fəaliyyətdən mənfəət (zərər) | ||||||
64 və 76 | Fövqəladə mənfəət (zərər) | |||||
80 | Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) | -134 290,08 | 17218,15 | 43768,64 | ||
Bazis hər bir səhmin mənfəəti | ||||||
Qatılmış hər bir səhmin mənfəəti | ||||||
Xərclərin xüsusiyyətləri üzrə təsnifat əsasında əməliyyat xərcləri haqqında | ||||||
MƏLUMAT | ||||||
Bölümün maddəsinin No-si | Hesabın No-si | Qeydlərə istinad | 2018 | 2019 | 2020 | |
Hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı dəyişikliklər | ||||||
Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər | ||||||
İstifadə edilmiş material ehtiyatları | 330 871,61 | 348699,47 | 478377,99 | |||
İşçi heyəti üzrə xərclər | 191 568,68 | 285467,14 | 336057,55 | |||
Amortizasiya xərcləri | 78 948,18 | 6548,11 | 99504,17 | |||
73 | Sair əməliyyat xərcləri | 252 544,44 | 143246,78 | 322783,20 | ||
Cəmi əməliyyat xərcləri | 853 932,91 | 783961,5 | 1236722,91 |
ƏLAVƏ 5- | Mənfəət və zərər haqqında hesabatın (xərclərin xüsusiyyəti üzrə) forması | |||||
«Bakı Tələbat Qabları» ASC | ||||||
31 dekabr 2020-ci tarixinə | ||||||
(manatla) | ||||||
Bölümün maddəsinin No-si | Hesabın No-si | Qeydlərə istinad | 2018 | 2019 | 2020 | |
60 | Satış | 601 | 708 499,18 | 793136,65 | 1223910,3 | |
61 | Sair əməliyyat gəlirləri | 11 143,65 | 12347,54 | 67523,41 | ||
Hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı dəyişikliklər | 201 | |||||
Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər | 113 | |||||
Istifadə edilmiş material ehtiyatları | 201 | 330 871,61 | 348699,47 | 478377,99 | ||
İşçi heyəti üzrə xərclər | 533 | 191 568,68 | 285467,14 | 336057,55 | ||
Amortizasiya xərcləri | 112 | 78 948,18 | 6548,11 | 99504,17 | ||
73 | Sair əməliyyat xərcləri | 731 | 252 544,44 | 143246,78 | 322783,2 | |
62 və 74 | Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər) | |||||
Əməliyyat mənfəəti (zərəri) | -134290,08 | 21522,69 | 54710,8 | |||
63 və 75 | Maliyyə mənfəəti(zərəri) | |||||
81 | Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay | |||||
Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər) | -134290,08 | 21522,69 | 54710,8 | |||
90 | Mənfəət vergisi | 4304,54 | 10942,16 | |||
Adi fəaliyyətdən mənfəət (zərər) | -134290,08 | 21522,69 | 54710,8 | |||
64 və 76 | Fövqəladə mənfəət (zərər) | |||||
80 | Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) | -134290,08 | 17218,15 | 43768,64 | ||
Bazis hər bir səhmin mənfəəti | ||||||
Qatılmış hər bir səhmin mənfəəti |
KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HAQQINDA HESABAT | ||||||
«31» «dekabr» 2020-ci il tarixə bitən il ərzində | ||||||
Göstəricilər | Qeydlərə istinad | Əsas Təşkilatın Mülkiyyətçilərinə aid edilə bilən | Cəmi Xalis Aktivlər/Kapital | |||
Nizamnamə kapitalı | Kapital ehtiyyatları | Bölüşdürülməmiş mənfəət/ | Cəmi kapital | |||
(ödənilməmiş zərər) | ||||||
Əvvəlki hesabat dövrünün əvvəlinə balans- 01.01.2018 | 0 | 756807,6 | 0 | 0 | 756807,6 | 756807,6 |
Uçot siyasətində dəyişikliklər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Əvvəlki hesabat dövrünün əvvəlinə düzəliş edilmiş balans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Əvvəlki hesabat dövrü üzrə Xalis Aktivlər/Kapitalda dəyişikliklər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Əmlakın yenidən qiymətləndirilməsindan qazanc və itkilər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investisiyaların yenidən qiymətləndirilməsindan qazanc və itkilər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xarici ölkələrdə aparılan fəaliyyətlərindən yaranan məzənnə fərqi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xalis Aktivlərdə/Kapitalda tanınan gəlir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hesabat dövrü üzrə xalis mənfəət (zərər) | 0 | 0 | 0 | 17218,15 | 0 | 0 |
Elan edilmiş dividendlər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maddələr arasında köçürmələr | 0 | 0 | 0 | -17218,15 | 0 | 0 |
Dövrə aid cəmi tanınan gəlirlər və xərclər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Əvvəlki hesabat dövrünün sonuna balans — 31.12.2018 | 0 | 756807,6 | 0 | 0 | 756807,6 | 756807,6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hesabat dövrü üzrə Xalis Aktivlər/Kapitalda dəyişikliklər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Əmlakın yenidən qiymətləndirilməsindan qazanc və itkilər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Əmlakın əvəzsiz verilməsindən (alınmasından) qazanc (itkilər) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investisiyaların yenidən qiymətləndirilməsindan qazanc və itkilər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xarici ölkələrdə aparılan fəaliyyətlərindən yaranan məzənnə fərqi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xalis Aktivlərdə/Kapitalda tanınan gəlir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hesabat dövrü üzrə xalis mənfəət (zərər) | 0 | 0 | 0 | 43768,64 | 0 | 0 |
Elan edilmiş dividendlər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Əlavə hesablanıb | 0 | 0 | 0 | -43768,64 | 0 | 0 |
Dövrə aid cəmi tanınan gəlirlər və xərclər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hesabat dövrünün sonuna balans | 0 | 756807,6 | 0 | 0 | 756807,6 | 756807,6 |
31 dekabr 2020-ci il tarixdə bitən il ərzində | ||||
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat | ||||
Bölmə maddə | Bölmə/Maddələrin adı | Qeydlər | Hesabat dövrü üzrə | Əvvəlki dövr üzrə |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti | ||||
Hesabat dovrundə xalis mənfəət və ya zərər | 54 710,80 | 21 522,69 | ||
Aşağıdakı maddələr üzrə düzəlişlər: | ||||
Mənfəət vergisi üzrə xərclər | -10 942,16 | -4 304,54 | ||
Əsas vəsaitlərin Amortizasiyası | 99 504,17 | 6 548,11 | ||
% xərcləri | ||||
Debitor borclarının dəyərsizləşməsi | ||||
Əməliyyat mənfəəti (zərəri) | ||||
Maliyyə gəlirləri (məzənnə fərqi) | ||||
Təxirə salınmış gəlirlərdə (artım) / azalma | ||||
Azlıq təşkil edən mülkiyyətçilərin payı | ||||
Fövqəladə gəlirlər və xərclər | ||||
Qeyri-pul maddələri uzrə gəlirlər və xərclər | ||||
İnvestisiya fəaliyyəti və ya maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətə aid olan digər maddələr | ||||
Dövriyyə kapitalında dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti | ||||
Aşağıdakı maddələr uzrə baş verən dəyişikliklər: | ||||
Ehtiyatlar (artım) / azalma | 56 066,16 | -106 914,32 | ||
Əmaliyyat debitor borcları və gələcək dövrlərin xərcləri | -37613,81 | 145093,69 | ||
Sair qısamüddətli aktivlərdə azalma/(artım) | ||||
Sair aktivlərdə azalma/(artım) | 0,00 | 355 670,97 | ||
Əmaliyyat kreditor borcları və hesablamalar | -110 108,40 | 3 708,45 | ||
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklərin artması/(azalma) | ||||
Sair qısamüddətli öhdəliklərdə artma/(azalma) | -54 289,19 | -14 000,00 | ||
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti | ||||
uzunmuddətli qeyri-maliyyə aktivlərinin satışındandan pul vəsaitlərinin daxilolmaları | ||||
Əsas vəsaitlərin alınmasından pul vəsaitlərinin xaric olması | ||||
Əsas vəsaitlərin satışından daxil olma | ||||
Törəmə, asılı və birgə müəssisələrdə investisiyaların əldə olunması ilə bağlı pul vəsaitlərinin xaricolmaları | ||||
Törəmə, asılı və birgə müəssisələrdə investisiyaların satışından yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları | ||||
Digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və uzunmüddətli borclar üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları | ||||
Digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və uzunmüddətli borcların geri qaytarılmasından yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları | ||||
törəmə müəssisələrdə və təsərrüfat vahidlərində mövcud olan pul vəsaitləri çıxılmaqla həmin qurumların əldə edilməsi üçün pul vəsaitlərinin xaricolmaları, | ||||
törəmə müəssisələrdə və təsərrüfat vahidlərində mövcud olan pul vəsaitləri çıxılmaqla həmin qurumların satışından əldə olunan pul vəsaitlərinin daxilolmaları, | ||||
Fyucers, forvard, opsion və svop muqavilələri uzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları | ||||
Fyucers, forvard, opsion və svop muqavilələrindən yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları | ||||
dividendlərin və gəlirin digər oxşar növləri şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları | ||||
Alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları; | ||||
investisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin fövqəladə daxilolmaları və xaricolmaları | ||||
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti | ||||
Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin hərəkəti | ||||
səhmlərin və digər oxşar alətlərin buraxılması nəticəsində yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları | ||||
müəssisənin öz səhmlərinin və digər oxşar alətlərinin geri alınması məqsədilə pul vəsaitlərinin xaricolmaları | ||||
səhmlərin və digər oxşar alətlərin buraxılması nəticəsində yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları | ||||
məqsədli maliyyələşdirmə şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları | ||||
məqsədli maliyyələşdirmə şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricolmaları | ||||
maliyyə icarəsi müqavilələrinin şərtlərinə əsasən əsas məbləğlər üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları | ||||
dividendlər və buna oxşar digər ödəmələr şəklində pul vəsaitlərinin xaricolmaları | ||||
faizlər şəklində pul vəsaitlərinin xaricolmaları | ||||
maliyyələşdirmə üzrə faaliyyətlər ilə əlaqədar fovqəladə Xaricolmalar və Daxilolmalar | ||||
maliyyələşdirmə üzrə faaliyyətlər ilə əlaqədar fovqəladə Xaricolmalar və Daxilolmalar | ||||
Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti artması (azalması) | ||||
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin hərəkəti | -2 672,43 | -3 073,69 | ||
Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə olan məbləği | 6 438,19 | 9 511,88 | ||
İl ərzində pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalmas) | -2 672,43 | -3 073,69 | ||
xarici valyutaların məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri | ||||
Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin sonuna olan məbləği | 3 765,76 | 6 438,19 |