Mühasibat balansının forması
Bölümün maddəsinin No-si | Bölümün maddəsinin No-si | Bölümün maddəsinin No-si | Bölümün maddəsinin No-si | Bölümün maddəsinin No-si | Bölümün maddəsinin No-si |
AKTİVLƏR | |||||
1 | Uzunmeddətli aktivlər | ||||
10 | Qeyri-maddi aktivlər | ||||
11 | Torpaq, tikili və avadanlıqlar | 111-112+113 | 840,873.63 | 860367.99 | |
12 | Daşınmaz əmlaka investisiyalar | ||||
13 | Bioloji aktivlər | ||||
14 | Təbii sərvətlər | ||||
15 | İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar | ||||
16 | Təxirə salınmış vergi aktivləri | 162 | |||
17 | Uzunmüddətli debitor borcları | ||||
18 | Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri | ||||
19 | Sair uzunmüddətli aktivlər | 193 | 6,840,411.26 | 6484740.29 | |
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR | 7,681,284.89 | 7345108.28 | |||
2 | Qısa müddətli aktivlər | ||||
20 | Ehtiyatlar | 201+204-208 | 1,109,181.33 | 1216095.65 | |
21 | Qısamüddətli debitor borcları | 211 | 282,102.87 | 137009.18 | |
22 | Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri | 221+223+225 | 9,511.88 | 6438.19 | |
23 | Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri | ||||
24 | Sair qısamüddətli aktivlər | 241+242+243 | 980,389.27 | 980,389.27 | |
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR | 2,381,185.35 | 2339932.29 | |||
CƏMİ AKTİVLƏR | 10,062,470.24 | 9685040.57 | |||
KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR | |||||
3 | Kapital | ||||
30 | Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital | 301 | 756,807.60 | 756,807.60 | |
31 | Emissiya gəliri | ||||
32 | Geri alınmış kapital (səhmlər) | ||||
33 | Kapital ehtiyatları | 335 | |||
34 | Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) | ||||
CƏMİ KAPİTAL | 756,807.60 | 756,807.60 | |||
4 | Uzunmüddətli öhdəliklər | ||||
40 | Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər | 401 | 5,751,440.53 | 5755148.98 | |
41 | Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəlikləri | ||||
42 | Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri | ||||
43 | Uzunmüddətli kreditor borcları | 431 | 132,183.56 | 203109.74 | |
44 | Sair uzunmüddətli öhdəliklər | 445 | 3,408,038.55 | 2969974.25 | |
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR | 9,291,662.64 | 8928232.97 | |||
5 | Qısamüddətli öhdəliklər | ||||
50 | Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər | ||||
51 | Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər | ||||
52 | Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər | 522+523 | |||
53 | Qısamüddətli kreditor borcları | 533 | 14,000.00 | 0 | |
54 | Sair qısamüddətli öhdəliklər | 542 | |||
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR | 14,000.00 | 0 | |||
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR | 9,305,662.64 | 8928232.97 | |||
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR | 10,062,470.24 | 9,685,040.57 |
Mənfəət və zərər haqqında hesabatın (xərclərin funksiyalar üzrə) forması
Bölümün maddəsinin No-si | Hesabın No-si | Qeydlərə istinad | 2018 | 2019 | |
60 | Əsas əməliyyat gəliri | 601-602-603 | 708499.18 | 793136.65 | |
70 | Satışın maya dəyəri | 701 | |||
Ümumi Mənfəət | |||||
61 | Sair əməliyyat gəlirləri | 11143.65 | 12347.54 | ||
71 | Kommersiya xərcləri | 711 | 409,819.79 | ||
72 | İnzibati xərclər | 721 | 237,383.78 | ||
73 | Sair əməliyyat xərcləri | 731 | 206,729.34 | ||
62 və 74 | Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər) | ||||
Əməliyyat mənfəəti (zərəri) | — 134,290.08 | 21522.69 | |||
63 və 75 | Maliyyə mənfəəti (zərəri) | — 134,290.08 | 21522.69 | ||
81 | Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərindən (zəzərlərindən) pay | ||||
Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər) | — 134,290.08 | 21522.69 | |||
90 | Mənfəət vergisi | 4304.54 | |||
Adi fəaliyyətdən mənfəət (zərər) | |||||
64 və 76 | Fövqəladə mənfəət (zərər) | ||||
80 | Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) | — 134,290.08 | 17218.15 | ||
Bazis hər bir səhmin mənfəəti | |||||
Qatılmış hər bir səhmin mənfəəti |
Xərclərin xüsusiyyətləri üzrə təsnifat əsasında əməliyyat xərcləri haqqında
Bölümün maddəsinin No-si | Hesabın No-si | Qeydlərə istinad | 2018 | 2019 | |
Hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı dəyişikliklər | |||||
Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər | |||||
İstifadə edilmiş material ehtiyatları | 330,871.61 | 348699.47 | |||
İşçi heyəti üzrə xərclər | 191,568.68 | 285467.14 | |||
Amortizasiya xərcləri | 78,948.18 | 6548.11 | |||
73 | Sair əməliyyat xərcləri | 252,544.44 | 143246.78 | ||
Cəmi əməliyyat xərcləri | 853,932.91 | 783961.5 |
Mənfəət və zərər haqqında hesabatın (xərclərin xüsusiyyəti üzrə) forması
Bölümün maddəsinin No-si | Hesabın No-si | Qeydlərə istinad | 2018 | 2019 | |
60 | Satış | 601 | 708,499.18 | 793136.65 | |
61 | Sair əməliyyat gəlirləri | 11,143.65 | 12347.54 | ||
Hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı dəyişikliklər | 201 | ||||
Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər | 113 | ||||
Istifadə edilmiş material ehtiyatları | 201 | 330,871.61 | 348699.47 | ||
İşçi heyəti üzrə xərclər | 533 | 191,568.68 | 285467.14 | ||
Amortizasiya xərcləri | 112 | 78,948.18 | 6548.11 | ||
73 | Sair əməliyyat xərcləri | 731 | 252,544.44 | 143246.78 | |
62 və 74 | Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər) | ||||
Əməliyyat mənfəəti (zərəri) | -134290.08 | 21522.69 | |||
63 və 75 | Maliyyə mənfəəti(zərəri) | ||||
81 | Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay | ||||
Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər) | -134290.08 | 21522.69 | |||
90 | Mənfəət vergisi | 4304.54 | |||
Adi fəaliyyətdən mənfəət (zərər) | -134290.08 | 21522.69 | |||
64 və 76 | Fövqəladə mənfəət (zərər) | ||||
80 | Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) | -134290.08 | 17218.15 | ||
Bazis hər bir səhmin mənfəəti | |||||
Qatılmış hər bir səhmin mənfəəti |
Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat
Göstəricilər | Qeydlərə istinad | Əsas Təşkilatın Mülkiyyətçilərinə aid edilə bilən | Cəmi Xalis Aktivlər/Kapital | |||
Nizamnamə kapitalı | Kapital ehtiyyatları | Bölüşdürülməmiş mənfəət/ | Cəmi kapital | |||
(ödənilməmiş zərər) | ||||||
Əvvəlki hesabat dövrünün əvvəlinə balans- 01.01.2018 | 0 | 756807.6 | 0 | 0 | 756807.6 | 756807.6 |
Uçot siyasətində dəyişikliklər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Əvvəlki hesabat dövrünün əvvəlinə düzəliş edilmiş balans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Əvvəlki hesabat dövrü üzrə Xalis Aktivlər/Kapitalda dəyişikliklər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Əmlakın yenidən qiymətləndirilməsindan qazanc və itkilər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investisiyaların yenidən qiymətləndirilməsindan qazanc və itkilər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xarici ölkələrdə aparılan fəaliyyətlərindən yaranan məzənnə fərqi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xalis Aktivlərdə/Kapitalda tanınan gəlir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hesabat dövrü üzrə xalis mənfəət (zərər) | 0 | 0 | 0 | 17218.15 | 0 | 0 |
Elan edilmiş dividendlər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maddələr arasında köçürmələr | 0 | 0 | 0 | -17218.15 | 0 | 0 |
Dövrə aid cəmi tanınan gəlirlər və xərclər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Əvvəlki hesabat dövrünün sonuna balans — 31.12.2018 | 0 | 756807.6 | 0 | 0 | 756807.6 | 756807.6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hesabat dövrü üzrə Xalis Aktivlər/Kapitalda dəyişikliklər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Əmlakın yenidən qiymətləndirilməsindan qazanc və itkilər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Əmlakın əvəzsiz verilməsindən (alınmasından) qazanc (itkilər) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investisiyaların yenidən qiymətləndirilməsindan qazanc və itkilər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xarici ölkələrdə aparılan fəaliyyətlərindən yaranan məzənnə fərqi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xalis Aktivlərdə/Kapitalda tanınan gəlir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hesabat dövrü üzrə xalis mənfəət (zərər) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elan edilmiş dividendlər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Əlavə hesablanıb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dövrə aid cəmi tanınan gəlirlər və xərclər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hesabat dövrünün sonuna balans | 0 | 756807.6 | 0 | 0 | 756807.6 | 756807.6 |
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
Bölmə maddə | Bölmə/Maddələrin adı | Qeydlər | Hesabat dövrü üzrə | Əvvəlki dövr üzrə |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti | ||||
Hesabat dovrundə xalis mənfəət və ya zərər | 21,522.69 | -134,290.08 | ||
Aşağıdakı maddələr üzrə düzəlişlər: | ||||
Mənfəət vergisi üzrə xərclər | -4,304.54 | |||
Əsas vəsaitlərin Amortizasiyası | 6,548.11 | 78,948.18 | ||
% xərcləri | ||||
Debitor borclarının dəyərsizləşməsi | ||||
Əməliyyat mənfəəti (zərəri) | ||||
Maliyyə gəlirləri (məzənnə fərqi) | ||||
Təxirə salınmış gəlirlərdə (artım) / azalma | ||||
Azlıq təşkil edən mülkiyyətçilərin payı | ||||
Fövqəladə gəlirlər və xərclər | ||||
Qeyri-pul maddələri uzrə gəlirlər və xərclər | ||||
İnvestisiya fəaliyyəti və ya maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətə aid olan digər maddələr | ||||
Dövriyyə kapitalında dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti | ||||
Aşağıdakı maddələr uzrə baş verən dəyişikliklər: | ||||
Ehtiyatlar (artım) / azalma | -106,914.32 | -377,694.41 | ||
Əmaliyyat debitor borcları və gələcək dövrlərin xərcləri | 145093.69 | 7,385.79 | ||
Sair qısamüddətli aktivlərdə azalma/(artım) | 0.00 | |||
Sair aktivlərdə azalma/(artım) | 355,670.97 | -3,032,889.24 | ||
Əmaliyyat kreditor borcları və hesablamalar | 3,708.45 | 3422011.06 | ||
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklərin artması/(azalma) | ||||
Sair qısamüddətli öhdəliklərdə artma/(azalma) | -14,000.00 | 14,000.00 | ||
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti | ||||
uzunmuddətli qeyri-maliyyə aktivlərinin satışındandan pul vəsaitlərinin daxilolmaları | ||||
Əsas vəsaitlərin alınmasından pul vəsaitlərinin xaric olması | ||||
Əsas vəsaitlərin satışından daxil olma | ||||
Törəmə, asılı və birgə müəssisələrdə investisiyaların əldə olunması ilə bağlı pul vəsaitlərinin xaricolmaları | ||||
Törəmə, asılı və birgə müəssisələrdə investisiyaların satışından yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları | ||||
Digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və uzunmüddətli borclar üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları | ||||
Digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və uzunmüddətli borcların geri qaytarılmasından yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları | ||||
törəmə müəssisələrdə və təsərrüfat vahidlərində mövcud olan pul vəsaitləri çıxılmaqla həmin qurumların əldə edilməsi üçün pul vəsaitlərinin xaricolmaları, | ||||
törəmə müəssisələrdə və təsərrüfat vahidlərində mövcud olan pul vəsaitləri çıxılmaqla həmin qurumların satışından əldə olunan pul vəsaitlərinin daxilolmaları, | ||||
Fyucers, forvard, opsion və svop muqavilələri uzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları | ||||
Fyucers, forvard, opsion və svop muqavilələrindən yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları | ||||
dividendlərin və gəlirin digər oxşar növləri şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları | ||||
Alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları; | ||||
investisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin fövqəladə daxilolmaları və xaricolmaları | ||||
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti | ||||
Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin hərəkəti | ||||
səhmlərin və digər oxşar alətlərin buraxılması nəticəsində yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları | ||||
müəssisənin öz səhmlərinin və digər oxşar alətlərinin geri alınması məqsədilə pul vəsaitlərinin xaricolmaları | ||||
səhmlərin və digər oxşar alətlərin buraxılması nəticəsində yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları | ||||
məqsədli maliyyələşdirmə şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları | ||||
məqsədli maliyyələşdirmə şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricolmaları | ||||
maliyyə icarəsi müqavilələrinin şərtlərinə əsasən əsas məbləğlər üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları | ||||
dividendlər və buna oxşar digər ödəmələr şəklində pul vəsaitlərinin xaricolmaları | ||||
faizlər şəklində pul vəsaitlərinin xaricolmaları | ||||
maliyyələşdirmə üzrə faaliyyətlər ilə əlaqədar fovqəladə Xaricolmalar və Daxilolmalar | ||||
maliyyələşdirmə üzrə faaliyyətlər ilə əlaqədar fovqəladə Xaricolmalar və Daxilolmalar | ||||
Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti artması (azalması) | ||||
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin hərəkəti | -404,251.36 | -22,528.70 | ||
Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə olan məbləği | 9,511.88 | 32040.58 | ||
İl ərzində pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalmas) | -3,073.69 | -22,528.70 | ||
xarici valyutaların məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri | ||||
Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin sonuna olan məbləği | 6,438.19 | 9,511.88 |
Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/btq/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/templates/shortcodes/vc_single_image.php on line 142