Mühasibat balansının forması
Bölümün maddəsinin No-si | Hesabın No-si | Qeydlərə istinad | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | |
AKTİVLƏR | |||||||
1 | Uzunmeddətli aktivlər | ||||||
10 | Qeyri-maddi aktivlər | ||||||
11 | Torpaq, tikili və avadanlıqlar | 111-112+113 | 912.744,64 | 840.873,63 | |||
12 | Daşınmaz əmlaka investisiyalar | ||||||
13 | Bioloji aktivlər | ||||||
14 | Təbii sərvətlər | ||||||
15 | İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar | ||||||
16 | Təxirə salınmış vergi aktivləri | 162 | |||||
17 | Uzunmüddətli debitor borcları | ||||||
18 | Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri | ||||||
19 | Sair uzunmüddətli aktivlər | 193 | 3.807.522,02 | 6.840.411,26 | |||
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR | 4.720.266,66 | 7.681.284,89 | |||||
2 | Qısa müddətli aktivlər | ||||||
20 | Ehtiyatlar | 201+204-208 | 731.486,92 | 1.109.181,33 | |||
21 | Qısamüddətli debitor borcları | 211 | 274.717,08 | 282.102,87 | |||
22 | Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri | 221+223+225 | 32.040,58 | 9.511,88 | |||
23 | Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri | ||||||
24 | Sair qısamüddətli aktivlər | 241+242+243 | 980.389,27 | 980.389,27 | |||
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR | 2.018.633,85 | 2.381.185,35 | |||||
CƏMİ AKTİVLƏR | 6.738.900,51 | 10.062.470,24 | |||||
KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR | |||||||
3 | Kapital | ||||||
30 | Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital | 301 | 756.807,60 | 756.807,60 | |||
31 | Emissiya gəliri | ||||||
32 | Geri alınmış kapital (səhmlər) | ||||||
33 | Kapital ehtiyatları | 335 | |||||
34 | Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) | ||||||
CƏMİ KAPİTAL | 756.807,60 | 756.807,60 | |||||
4 | Uzunmüddətli öhdəliklər | ||||||
40 | Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər | 401 | 4.716.908,62 | 5.751.440,53 | |||
41 | Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəlikləri | ||||||
42 | Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri | ||||||
43 | Uzunmüddətli kreditor borcları | 431 | 585.567,74 | 132.183,56 | |||
44 | Sair uzunmüddətli öhdəliklər | 445 | 679.616,55 | 3.408.038,55 | |||
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR | 5.982.092,91 | 9.291.662,64 | |||||
5 | Qısamüddətli öhdəliklər | ||||||
50 | Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər | ||||||
51 | Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər | ||||||
52 | Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər | 522+523 | |||||
53 | Qısamüddətli kreditor borcları | 533 | 14.000,00 | ||||
54 | Sair qısamüddətli öhdəliklər | 542 | |||||
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR | 14.000,00 | ||||||
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR | 5.982.092,91 | 9.305.662,64 | |||||
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR | 6.738.900,51 | 10.062.470,24 |
Mənfəət və zərər haqqında hesabatın (xərclərin funksiyalar üzrə) forması
Bölümün maddəsinin No-si | Hesabın No-si | Qeydlərə istinad | 2017 | 2018 | |
60 | Əsas əməliyyat gəliri | 601-602-603 | 197614,65 | 708499,18 | |
70 | Satışın maya dəyəri | 701 | |||
Ümumi Mənfəət | |||||
61 | Sair əməliyyat gəlirləri | 146832,5 | 11143,65 | ||
71 | Kommersiya xərcləri | 711 | 102018,92 | 409.819,79 | |
72 | İnzibati xərclər | 721 | 55894,42 | 237.383,78 | |
73 | Sair əməliyyat xərcləri | 731 | 188133,34 | 206.729,34 | |
62 və 74 | Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər) | ||||
Əməliyyat mənfəəti (zərəri) | — 1.599,53 | — 134.290,08 | |||
63 və 75 | Maliyyə mənfəəti (zərəri) | — 1.599,53 | — 134.290,08 | ||
81 | Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərindən (zəzərlərindən) pay | ||||
Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər) | -1599,53 | — 134.290,08 | |||
90 | Mənfəət vergisi | ||||
Adi fəaliyyətdən mənfəət (zərər) | |||||
64 və 76 | Fövqəladə mənfəət (zərər) | ||||
80 | Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) | -1599,53 | — 134.290,08 | ||
Bazis hər bir səhmin mənfəəti | |||||
Qatılmış hər bir səhmin mənfəəti |
Xərclərin xüsusiyyətləri üzrə təsnifat əsasında əməliyyat xərcləri haqqında
Bölümün maddəsinin No-si | Hesabın No-si | Qeydlərə istinad | 2017 | 2018 | |
Hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı dəyişikliklər | |||||
Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər | |||||
İstifadə edilmiş material ehtiyatları | 75.348,94 | 330.871,61 | |||
İşçi heyəti üzrə xərclər | 45.815,10 | 191.568,68 | |||
Amortizasiya xərcləri | 175.291,77 | 78.948,18 | |||
73 | Sair əməliyyat xərcləri | 49.590,87 | 252.544,44 | ||
Cəmi əməliyyat xərcləri | 346.046,68 | 853.932,91 |
Mənfəət və zərər haqqında hesabatın (xərclərin xüsusiyyəti üzrə) forması
Bölümün maddəsinin No-si | Hesabın No-si | Qeydlərə istinad | 2017 | 2018 | |
60 | Satış | 601 | 197.614,65 | 708.499,18 | |
61 | Sair əməliyyat gəlirləri | 146.832,50 | 11.143,65 | ||
Hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı dəyişikliklər | 201 | ||||
Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər | 113 | ||||
Istifadə edilmiş material ehtiyatları | 201 | 75.348,94 | 330.871,61 | ||
İşçi heyəti üzrə xərclər | 533 | 45.815,10 | 191.568,68 | ||
Amortizasiya xərcləri | 112 | 175.291,77 | 78.948,18 | ||
73 | Sair əməliyyat xərcləri | 731 | 49.590,87 | 252.544,44 | |
62 və 74 | Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər) | ||||
Əməliyyat mənfəəti (zərəri) | — 1.599,53 | — 134.290,08 | |||
63 və 75 | Maliyyə mənfəəti(zərəri) | ||||
81 | Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay | ||||
Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər) | -1599,53 | — 134.290,08 | |||
90 | Mənfəət vergisi | ||||
Adi fəaliyyətdən mənfəət (zərər) | -1599,53 | — 134.290,08 | |||
64 və 76 | Fövqəladə mənfəət (zərər) | ||||
80 | Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) | -1599,53 | — 134.290,08 | ||
Bazis hər bir səhmin mənfəəti | |||||
Qatılmış hər bir səhmin mənfəəti |
Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat
Göstəricilər | Qeydlərə istinad | Əsas Təşkilatın Mülkiyyətçilərinə aid edilə bilən | Cəmi Xalis Aktivlər/Kapital | |||
Nizamnamə kapitalı | _ftn1 | Bölüşdürülməmiş mənfəət/ | Cəmi kapital | |||
(ödənilməmiş zərər) | ||||||
Əvvəlki hesabat dövrünün əvvəlinə balans- 01.01.2017 | 0 | 756807,6 | 0 | 0 | 756807,6 | 756807,6 |
Uçot siyasətində dəyişikliklər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Əvvəlki hesabat dövrünün əvvəlinə düzəliş edilmiş balans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Əvvəlki hesabat dövrü üzrə Xalis Aktivlər/Kapitalda dəyişikliklər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Əmlakın yenidən qiymətləndirilməsindan qazanc və itkilər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investisiyaların yenidən qiymətləndirilməsindan qazanc və itkilər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xarici ölkələrdə aparılan fəaliyyətlərindən yaranan məzənnə fərqi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xalis Aktivlərdə/Kapitalda tanınan gəlir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hesabat dövrü üzrə xalis mənfəət (zərər) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elan edilmiş dividendlər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maddələr arasında köçürmələr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dövrə aid cəmi tanınan gəlirlər və xərclər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Əvvəlki hesabat dövrünün sonuna balans — 31.12.2017 | 0 | 756807,6 | 0 | 0 | 756807,6 | 756807,6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hesabat dövrü üzrə Xalis Aktivlər/Kapitalda dəyişikliklər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Əmlakın yenidən qiymətləndirilməsindan qazanc və itkilər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Əmlakın əvəzsiz verilməsindən (alınmasından) qazanc (itkilər) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investisiyaların yenidən qiymətləndirilməsindan qazanc və itkilər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xarici ölkələrdə aparılan fəaliyyətlərindən yaranan məzənnə fərqi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xalis Aktivlərdə/Kapitalda tanınan gəlir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hesabat dövrü üzrə xalis mənfəət (zərər) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elan edilmiş dividendlər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Əlavə hesablanıb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dövrə aid cəmi tanınan gəlirlər və xərclər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hesabat dövrünün sonuna balans | 0 | 756807,6 | 0 | 0 | 756807,6 | 756807,6 |
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
Bölmə maddə | Bölmə/Maddələrin adı | Qeydlər | Hesabat dövrü üzrə | Əvvəlki dövr üzrə |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti | ||||
Hesabat dovrundə xalis mənfəət və ya zərər | -134.290,08 | -1599,53 | ||
Aşağıdakı maddələr üzrə düzəlişlər: | ||||
Mənfəət vergisi üzrə xərclər | ||||
Əsas vəsaitlərin Amortizasiyası | 78.948,18 | 175.291,77 | ||
% xərcləri | ||||
Debitor borclarının dəyərsizləşməsi | ||||
Əməliyyat mənfəəti (zərəri) | ||||
Maliyyə gəlirləri (məzənnə fərqi) | ||||
Təxirə salınmış gəlirlərdə (artım) / azalma | ||||
Azlıq təşkil edən mülkiyyətçilərin payı | ||||
Fövqəladə gəlirlər və xərclər | ||||
Qeyri-pul maddələri uzrə gəlirlər və xərclər | ||||
İnvestisiya fəaliyyəti və ya maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətə aid olan digər maddələr | ||||
Dövriyyə kapitalında dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti | ||||
Aşağıdakı maddələr uzrə baş verən dəyişikliklər: | ||||
Ehtiyatlar (artım) / azalma | -377.694,41 | 49.119,07 | ||
Əmaliyyat debitor borcları və gələcək dövrlərin xərcləri | 7385,79 | 16.308,52 | ||
Sair qısamüddətli aktivlərdə azalma/(artım) | 0,00 | -0,10 | ||
Sair aktivlərdə azalma/(artım) | -3.032.889,24 | -144.447,98 | ||
Əmaliyyat kreditor borcları və hesablamalar | 3.422.011,06 | -222526,26 | ||
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklərin artması/(azalma) | ||||
Sair qısamüddətli öhdəliklərdə artma/(azalma) | 14.000,00 | 159.640,53 | ||
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti | ||||
uzunmuddətli qeyri-maliyyə aktivlərinin satışındandan pul vəsaitlərinin daxilolmaları | ||||
Əsas vəsaitlərin alınmasından pul vəsaitlərinin xaric olması | ||||
Əsas vəsaitlərin satışından daxil olma | ||||
Törəmə, asılı və birgə müəssisələrdə investisiyaların əldə olunması ilə bağlı pul vəsaitlərinin xaricolmaları | ||||
Törəmə, asılı və birgə müəssisələrdə investisiyaların satışından yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları | ||||
Digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və uzunmüddətli borclar üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları | ||||
Digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və uzunmüddətli borcların geri qaytarılmasından yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları | ||||
törəmə müəssisələrdə və təsərrüfat vahidlərində mövcud olan pul vəsaitləri çıxılmaqla həmin qurumların əldə edilməsi üçün pul vəsaitlərinin xaricolmaları, | ||||
törəmə müəssisələrdə və təsərrüfat vahidlərində mövcud olan pul vəsaitləri çıxılmaqla həmin qurumların satışından əldə olunan pul vəsaitlərinin daxilolmaları, | ||||
Fyucers, forvard, opsion və svop muqavilələri uzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları | ||||
Fyucers, forvard, opsion və svop muqavilələrindən yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları | ||||
dividendlərin və gəlirin digər oxşar növləri şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları | ||||
Alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları; | ||||
investisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin fövqəladə daxilolmaları və xaricolmaları | ||||
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti | ||||
Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin hərəkəti | ||||
səhmlərin və digər oxşar alətlərin buraxılması nəticəsində yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları | ||||
müəssisənin öz səhmlərinin və digər oxşar alətlərinin geri alınması məqsədilə pul vəsaitlərinin xaricolmaları | ||||
səhmlərin və digər oxşar alətlərin buraxılması nəticəsində yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları | ||||
məqsədli maliyyələşdirmə şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları | ||||
məqsədli maliyyələşdirmə şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricolmaları | ||||
maliyyə icarəsi müqavilələrinin şərtlərinə əsasən əsas məbləğlər üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları | ||||
dividendlər və buna oxşar digər ödəmələr şəklində pul vəsaitlərinin xaricolmaları | ||||
faizlər şəklində pul vəsaitlərinin xaricolmaları | ||||
maliyyələşdirmə üzrə faaliyyətlər ilə əlaqədar fovqəladə Xaricolmalar və Daxilolmalar | ||||
maliyyələşdirmə üzrə faaliyyətlər ilə əlaqədar fovqəladə Xaricolmalar və Daxilolmalar | ||||
Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti artması (azalması) | ||||
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin hərəkəti | -22.528,70 | 31.786,02 | ||
Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə olan məbləği | 32.040,58 | 254,56 | ||
İl ərzində pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalmas) | -22.528,70 | 31.786,02 | ||
xarici valyutaların məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri | ||||
Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin sonuna olan məbləği | 9.511,88 |
Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/btq/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/templates/shortcodes/vc_single_image.php on line 142